Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 0871 8529 + Nebenstelle
132/300/00000 - 132/322/99999 A - BED 515
132/323/00000 - 132/353/99999 BEE - CD 514
132/354/00000 - 132/385/99999 CE - ELR 593
132/386/00000 - 132/406/99999 ELS - FORR 546
132/407/00000 - 132/422/99999 FORS - GLD 532
132/423/00000 - 132/451/99999 GLE - HEH 623
132/452/00000 - 132/466/99999 HEI - HOECJ 541
132/467/00000 - 132/488/99999 HOECK - JN 516
132/489/00000 - 132/500/99999 JO - KH 531
132/501/00000 - 132/528/99999 KI - KUNK 526
132/529/00000 - 132/545/99999 KUNL - LN 520
132/546/00000 - 132/555/99999 LO - MAQ 624
132/556/00000 - 132/584/99999 MAR - ND 522
132/585/00000 - 132/603/99999 NE - PENR 553
132/604/00000 - 132/632/99999 PENS - RIEC 579
132/633/00000 - 132/647/99999 RIED - SAQ 548
132/648/00000 - 132/664/99999 SAR - SCHLZ 519
132/665/00000 - 132/681/99999 SCHM - SCHQ 521
132/682/00000 - 132/690/99999 SCHR - SCHZ 523
132/691/00000 - 132/719/99999 SCI - STOE 631
132/720/00000 - 132/726/99999 STOF - TD 554
132/727/00000 - 132/755/99999 TE - WEINK 561
132/756/00000 - 132/786/99999 WEINL - Zz 559
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar