Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

SteuernummernBuchstaben / BereichTelefon 0871 8529 + Nebenstelle
132/300/00000 - 132/323/99999 A - Beir 515
132/324/00000 - 132/353/99999 Beig - Cd 514
132/354/00000 - 132/384/99999 Ce - Ek 593
132/385/00000 - 132/403/99999 El - Flec 546
132/404/00000 - 132/420/99999 Fled - Gh 532
132/421/00000 - 132/447/99999 Gi - Harz 623
132/448/00000 - 132/480/99999 Has - Huber Z 516
132/481/00000 - 132/494/99999 Hubera - Kaq 531
132/495/00000 - 132/520/99999 Kar - Krd 526
132/521/00000 - 132/535/99999 Kre - Lanz 520
132/536/00000 - 132/547/99999 Lao - Lol 624
132/548/00000 - 132/575/99999 Lom - Mol 522
132/576/00000 - 132/594/99999 Mom - Oeq 553
132/595/00000 - 132/621/99999 Oer - Rad 579
132/622/00000 - 132/628/00000 Rae - Reir 548
132/629/00000 - 132/639/99999 Reis - Rosz 384
132/640/00000 - 132/647/99999 Rot - Saq 519
132/648/00000 - 132/679/99999 Sar - Schoen Z 521
132/680/00000 - 132/690/99999 Schoena - Schz 523
132/691/00000 - 132/719/99999 Sci - Stoe 631
132/720/00000 - 132/727/99999 Sto - Tg 554
132/728/00000 - 132/755/99999 Th - Weink 561
132/756/00000 - 132/786/99999 Weinl - Zz 559
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar